Технические характеристики | Короткий | Длинный |
---|---|---|
Размеры | ||
Внешние: | 46 х 46 х 36 см | 46 х 65 х 36 см |
Камеры: | Ø=20см, 35 см длина | Ø=20см, 50 см длина |
Лотки: | 18 х 28 см (4 штуки) | 18 х 45 см (2 штуки) |
Загрузка на лоток: | 1,5 кг на лоток | 3,5 кг на лоток |
Полная загрузка камеры: | 6 кг на цикл | 7 кг на цикл |
Вес | ||
Нетто: | 27 кг | 35 кг |
Брутто: | 32 кг | 40 кг |
Электрика | ||
Напряжение: | 230 V, 50/60 гЦ | 230 V, 50/60 гЦ |
Мощность: | 2 кВт, 8.5 А | 2.75 кВт, 11.5 А |
Конструкция | ||
Камера: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Объём камеры: | 11 л | 16 л |
Объём резервуара: | 2 л | 2 л |
Лотки: | алюминиевый | нержавеющая сталь |
Дверь: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Режимы стерилизации | ||
Время стерилизации 134˚С: | 3 мин | 3 мин |
Время стерилизации 121˚С: | 15 мин | 15 мин |
Количество программ: | 4 | 4 |
Полный цикл при 134˚С: | 12 мин | 13 мин |
Полный цикл при 121˚С: | 24 мин | 24 мин |
Время сушки | до 17 мин после стерилизации | |
Рабочее давление | ||
134˚С | 205 кРа (2.05 бар) | 205 кРа (2.05 бар) |
121˚С | 105 кРа (1.05 бар) | 105 кРа (1.05 бар) |
Для оформления заказа: | ||
230 V | 87 028 04 | 87 028 53 |
230 V с принтером | 87 028 12 | 87 028 61 |
Длительность полного цикла зависит от объёма загрузки, от окружающей температуры и от состояния автоклава