Рентгенопрозрачная по всей длине столешница стола изготовлена из углепластика и, в сочетании с C-дугой, обеспечивает получение изображения высокого разрешения при ангиографических исследованиях.
Мобильная база стола изготовлена из композитных материалов и демпфирует случайный толчок при наезде на препятствие.
Варианты смещения столешницы:
• Продольное
• Поперечное
• Продольно-поперечное
Основные характеристики | |
---|---|
Ширина столешницы (с боковыми направляющими), мм | 520 (560 с направляющими) |
Длина столешницы (включая удлинение), мм | 2000 (включая удлинитель) |
Максимальный вес пациента (включая принадлежности), кг | 230 |
Максимальная нагрузка (при перемещении столешницы вверх/вниз), кг | 270 (пациент и принадлежности), столешница и нагрузка расположены по центру относительно колонны стола, причём столешница находится в горизонтальном положении. |
Клиренс/диаметр колёс, мм | 16/100 |
Вес стола без нагрузки, кг. | 330 |
Механические характеристики | |
Регулировка высоты, мм | 1040/680 |
Правый/левый боковые наклоны | 20˚/20˚ |
Тренделенбург/обратный Тренделенбург | 30˚/30˚ |
Продольный сдвиг столешницы, мм | 700 |
Поперечный сдвиг столешницы, мм | -130/+130 |
Электрические характеристики | |
Сеть | 1 фаза,100-240В, 50-60Гц./420 Вт мах. |
Защита | Класс 1, тип Б |
Батареи | Герметичные,2х12В, 24 А-ч |
Максимальное время заряда батареи | 12 ч |
Ресурс работы в автономном режиме | 15 процедур (с учётом перемещений) |
Индикатор заряда/разряда | Световая полоса на пульте и ручной контроль |
Водонепроницаемость | IPx4 |
Примечание: Дополнительная информация по запросу